Ergebnisse von Spieltag 12 Heimteam   VfL Bochum Karlsruher SC 1. FC Köln Eintracht Frankfurt FC Schalke 04 Hamburger SV Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg Hertha BSC Berlin
Rangliste zeigt
 Gesamtranking
Auswärtsteam   SV Werder Bremen Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 VfB Stuttgart FC Bayern München Borussia Dortmund Bor. M'gladbach FC Energie Cottbus TSG 1899 Hoffenheim
  Ergebnis   0 : 0 3 : 3 2 : 1 2 : 2 1 : 2 2 : 1 0 : 2 3 : 0 1 : 0
Rangliste Spieltag Tipptendenz  S - U - N   1 - 2 - 6 1 - 1 - 7 5 - 2 - 2 0 - 5 - 4 2 - 4 - 3 7 - 1 - 1 2 - 3 - 4 6 - 1 - 2 2 - 1 - 6
Pl. Pkt. Pl. Pkt.  Name Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P
1 148 8 8  Jenny 0 : 4  0 0 : 2  0 1 : 0  3 0 : 3  0 2 : 1  0 1 : 0  3 0 : 0  0 2 : 1  1 2 : 0  1
2 142 1 24  Brigitte 1 : 4  0 2 : 2  3 2 : 1  5 1 : 1  3 2 : 3  3 2 : 1 10 1 : 1  0 0 : 1  0 1 : 3  0
3 122 3 14  TeleTupi 1 : 2  0 0 : 1  0 1 : 0  3 0 : 0  3 3 : 2  0 2 : 1  5 1 : 1  0 0 : 1  0 2 : 1  3
4 118 9 4  Dieter 0 : 2  0 1 : 3  0 1 : 1  0 1 : 2  0 2 : 2  0 3 : 0  1 1 : 2  1 4 : 0  2 2 : 3  0
5 113 4 14  Ronny 1 : 1  3 1 : 2  0 1 : 3  0 2 : 2  5 2 : 3  3 0 : 1  0 1 : 2  1 1 : 0  2 0 : 3  0
6 113 2 16  Bianca 2 : 0  0 2 : 1  0 1 : 0  3 1 : 1  6 2 : 3  3 1 : 0  3 1 : 0  0 2 : 1  1 1 : 2  0
7 101 7 8  Kuddelmuttel 1 : 2  0 1 : 3  0 0 : 1  0 1 : 1  3 1 : 1  0 2 : 1  5 1 : 0  0 1 : 1  0 2 : 4  0
8 94 6 9  Mario 2 : 2  6 2 : 3  0 3 : 1  1 1 : 2  0 2 : 2  0 1 : 1  0 1 : 2  1 6 : 0  1 2 : 2  0
9 89 5 9  Hakke 2 : 3  0 1 : 2  0 0 : 0  0 1 : 3  0 2 : 2  0 1 : 0  3 1 : 2  1 3 : 0  5 1 : 2  0
Tagesauswertung Rangliste Ligatabelle
Ergebnisse von Spieltag 13 Heimteam   Borussia Dortmund SV Werder Bremen Bor. M'gladbach Bayer 04 Leverkusen Hannover 96 VfB Stuttgart TSG 1899 Hoffenheim FC Energie Cottbus Hertha BSC Berlin
Rangliste zeigt
 Gesamtranking
Auswärtsteam   Eintracht Frankfurt 1. FC Köln FC Bayern München FC Schalke 04 VfL Bochum Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg Karlsruher SC Hamburger SV
  Ergebnis   4 : 0 3 : 1 2 : 2 2 : 1 1 : 1 0 : 0 3 : 2 1 : 0 2 : 1
Rangliste Spieltag Tipptendenz  S - U - N   6 - 3 - 0 9 - 0 - 0 0 - 2 - 7 3 - 6 - 0 5 - 3 - 1 9 - 0 - 0 4 - 3 - 2 3 - 0 - 6 0 - 3 - 6
Pl. Pkt. Pl. Pkt.  Name Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P Tipp P
1 156 1 14  Brigitte 2 : 2  0 3 : 2  1 2 : 2  5 2 : 2  0 1 : 1  5 2 : 1  0 2 : 1  3 1 : 2  0 1 : 2  0
2 153 7 5  Jenny 2 : 0  1 3 : 0  1 0 : 3  0 1 : 1  0 2 : 1  0 3 : 0  0 1 : 2  0 2 : 1  3 0 : 1  0
3 133 2 11  TeleTupi 2 : 0  1 2 : 1  1 0 : 2  0 2 : 1  5 2 : 1  0 3 : 1  0 4 : 2  1 2 : 1  3 0 : 0  0
4 127 3 9  Dieter 2 : 0  1 2 : 0  3 0 : 2  0 2 : 1  5 1 : 2  0 2 : 0  0 2 : 2  0 0 : 1  0 1 : 1  0
5 118 7 5  Bianca 2 : 1  1 1 : 0  1 0 : 2  0 1 : 1  0 1 : 0  0 2 : 1  0 2 : 1  3 1 : 2  0 0 : 1  0
6 116 9 3  Ronny 1 : 1  0 2 : 0  3 1 : 2  0 2 : 2  0 2 : 1  0 2 : 0  0 1 : 1  0 0 : 1  0 0 : 0  0
7 108 5 7  Kuddelmuttel 2 : 0  1 2 : 1  1 1 : 1  3 1 : 1  0 2 : 1  0 2 : 0  0 3 : 1  2 0 : 2  0 1 : 2  0
8 103 4 9  Mario 4 : 1  1 5 : 0  1 1 : 3  0 3 : 1  1 2 : 2  3 2 : 1  0 2 : 3  0 2 : 1  3 1 : 2  0
9 95 6 6  Hakke 1 : 1  0 4 : 1  1 0 : 2  0 1 : 1  0 1 : 1  5 4 : 1  0 2 : 2  0 0 : 2  0 0 : 1  0
Bewertung der Ergebnistipps K